| 2026 | Beiträge Landes- verband | Vereins- beiträge |
| Erwachsen mit Bienen: | 30,56 € | 20 € |
| Erwachsen mit Bienen neu ab 1.7.: | 17,07 € | 20 € |
| Erwachsene ohne Bienen: | 14,88 € | 10 € |
| Erwachsen ohne Bienen neu ab 1.7.: | 9,23 € | 10 € |
| Jugendlich mit Bienen: | 15,98 € | 0 |
| Jugendlich mit Bienen neu ab 1.7.: | 7,99 € | 0 |
| Jugendlich ohne Bienen: | 0 | 0 |
| Jugendlich ohne Bienen neu ab 1.7.: | 0 | 0 |
| Beitrag pro Volk: | 1,86 € | 0 |
| Beitrag pro Volk neu ab 1.7.: | 1,06 € | 0 |
| Mahngebühr: | 5 € | |
| Ehrenmitglieder Verein. | 30,56 € | 0 |
| Imker Zusatzversicherung: | 30 | 0 |
| Für Ehrenmitglieder entfallen Grundbeiträge für den Verein. | ||
